2025年1-9月中国干细胞新药IND审批动态:领域拓展与“现货型”疗法崛起
2025年前三季度,中国国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)对干细胞药物的审评审批工作稳步推进。截至2025年9月30日,国内共有81家企业(不含子公司)的191款干细胞新药临床试验申请获得受理,其中2025年9月新增5款。共有75家企业(不含子公司)的148款获准默许进入临床试验(临床试验默示许可),其中2025年9月新增8款。191款受理干细胞药物中有31款已无法查到IND评审信息或评审暂停,12款正在评审中。2025年以来,共有44款干细胞新药临床试验申请获得受理,38款干细胞药物获准默许进入临床试验(临床试验默示许可),反映出该领域持续的创新活力与商业化进展。

一、 2025年1-9月中国干细胞新药整体态势:稳健增长,蓄势待发
截至2025年9月30日,国内干细胞药物注册申报的宏观数据如下:
-
累计受理:191款干细胞药物临床试验申请,涉及81家企业。
-
累计获批:148款干细胞药物获临床试验默示许可,来自75家企业。
-
年度贡献:2025年新增的受理与获批数量,分别占累计总量的23.0%和25.7%,显示出强劲的年度增长动能。
-
在审库存:目前仍有12款药物处于评审中,31款药物评审暂停或信息缺失。
2025年各季度审批趋势如下表所示,可见默示许可在第二季度迎来一波高峰,而受理活动在第三季度尤为活跃。
| 月份 | 当月新增受理(款) | 累计受理(款) | 当月新增默示许可(款) | 累计默示许可(款) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1月 | 9 | 153 | 1 | 112 |
| 2月 | 5 | 158 | 1 | 113 | |
| 3月 | 1 | 160 | 7 | 120 | |
| Q2 | 4月 | 1 | 161 | 9 | 129 |
| 5月 | 4 | 165 | 4 | 133 | |
| 6月 | 3 | 172 | 1 | 134 | |
| 第三季度 | 7月 | 10 | 185 | 3 | 137 |
| 8月 | 1 | 186 | 3 | 140 | |
| 9月 | 5 | 191 | 8 | 148 |
下表详细列出了每月新增受理的干细胞药物信息:
| 月份 | 药品名称 | 受理号 | 申报企业 | 适应症 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | VUM03注射液 | CXSL2400934 | 武汉光谷中源药业有限公司 | 非活动性/轻度活动性克罗恩病复杂性肛瘘 (该适应症于2025年3月获临床试验默示许可) |
| ^ | XS411细胞注射液 | CXSL2500035 | 士泽生物医药(苏州)有限公司 | 原发性帕金森病 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| ^ | XS228细胞注射液 | CXSL2500055 | 士泽生物医药(苏州)有限公司 | 亚急性期脊髓损伤 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| ^ | XS411细胞注射液 | CXSL2500066 | 士泽生物医药(苏州)有限公司 | 早发型帕金森病 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| ^ | 异体人再生胰岛注射液(E-islet 01) | CXSL2500063 | 智新浩正(上海)医药科技有限公司 | 1型糖尿病 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| ^ | TriCellPr-AC07人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500071 | 奥辰生物(云南)有限公司 | 膝骨关节炎 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| ^ | HiCM388注射液 | CXSL2500077 | 艾尔普再生医学科技(深圳)有限公司 | 通用现货型人iPSC来源心肌细胞注射液,适应症信息未在原文中明确提及。 |
| ^ | RY_SW01细胞注射液 | CXSL2500082 | 江苏睿源生物技术有限公司 | 系统性硬化症、2型糖尿病肾脏疾病、活动性狼疮肾炎 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人羊膜间充质干细胞注射液 | CXSL2500087 | 源品细胞生物科技集团有限公司 | 慢性阻塞性肺疾病 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| 2月 | XS228细胞注射液 | CXSL2500121 | 士泽生物医药(苏州)有限公司、士泽生物医药(上海)有限公司 | 肌萎缩侧索硬化症 (该适应症于2025年4月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人牙囊间充质干细胞注射液 | CXSL2500129 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 牙周炎 (该适应症于2025年8月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500146 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 卵巢早衰(无生育需求) (该适应症于2025年5月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500147 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 糖尿病肾病 (该适应症于2025年5月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500187 | 北京拓华伟业生物科技有限公司 | 纤维化性间质性肺病 (该适应症于2025年5月获临床试验默示许可) |
| 3月 | REGEND003细胞自体回输制剂 | CXSL2500196 | 上海吉锐医学科技有限公司 | 2型糖尿病合并慢性肾脏疾病(CKD)的治疗 (该适应症于2025年5月获临床试验默示许可) |
| 4月 | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500297 | 源品细胞生物科技集团有限公司 | 膝骨关节炎 (该适应症于2025年7月获临床试验默示许可) |
| 5月 | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500348 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 克罗恩病复杂性肛瘘 (该适应症于2025年7月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500373 | 天津华域药业有限公司 | 特发性肺纤维化 (该适应症于2025年7月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人牙囊间充质干细胞注射液 | CXSL2500408 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 牙周炎 (该适应症于2025年8月获临床试验默示许可) |
| ^ | 宫血间充质干细胞注射液 | CXSL2500412 | 浙江生创精准医疗科技有限公司 | 乙型肝炎后肝硬化失代偿期 (该适应症于2025年8月获临床试验默示许可) |
| 6月 | 人羊膜间充质干细胞注射液 | CXSL2500464 | 源品细胞生物科技集团有限公司 | 绝经综合征 (该适应症于2025年8月获临床试验默示许可) |
| ^ | 脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500492 | 中科聚研(北京)生物科技有限公司 | 膝骨关节炎 (该适应症于2025年9月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500494 | 北京再生生物科技研究院有限公司 | 既往治疗失败的2型糖尿病引起的勃起功能障碍(DIED) (该适应症于2025年9月获临床试验默示许可) |
| 7月 | HF001脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500527 | 北京恒峰铭成生物科技有限公司 | 2型糖尿病 (该适应症于2025年9月获临床试验默示许可) |
| ^ | 宫血间充质干细胞注射液 | CXSL2500547 | 浙江生创精准医疗科技有限公司 | 轻、中度急性呼吸窘迫综合征 (该适应症于2025年9月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人脐带CD146间充质干细胞注射液 | CXSL2500548 | 北京三有利康细胞科技有限公司 | 缺血性脑卒中 (该适应症于2025年9月获临床试验默示许可) |
| ^ | 脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500562 | 山东佰鸿干细胞生物技术有限公司等 | 类风湿关节炎 (该适应症于2025年9月获临床试验默示许可) |
| ^ | Astem-101人脐带间充质干细胞(hUC-MSCs)注射液 | CXSL2500564 | 上海昂昇生物医药科技有限公司 | 2型糖尿病合并中、重度勃起功能障碍 (该适应症于2025年9月获临床试验默示许可) |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500581 | 北京葆来生物科技有限公司 | 信息缺失 |
| ^ | HS_SW01细胞注射液 | CXSL2500597 | 深圳惠善生物科技有限公司 | 信息缺失 |
| ^ | HS_SW01细胞注射液 | CXSL2500598 | 深圳惠善生物科技有限公司 | 信息缺失 |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500627 | 北京第一生物科技开发有限公司 | 信息缺失 |
| ^ | 人源多巴胺能前体细胞注射液 | CXSL2500637 | 睿健毅联医药科技(成都)有限公司等 | 信息缺失 |
| 8月 | 注射用间充质干细胞(脐带) | CXSL2500661 | 天津昂赛细胞基因工程有限公司 | 信息缺失 |
| 9月 | HS_SW01细胞注射液 | CXSL2500761 | 深圳惠善生物科技有限公司 | 信息缺失 |
| ^ | 注射用间充质干细胞(脐带) | CXSL2500771 | 天津昂赛细胞基因工程有限公司 | 信息缺失 |
| ^ | 宫血间充质干细胞注射液 | CXSL2500778 | 浙江生创精准医疗科技有限公司 | 信息缺失 |
| ^ | 注射用经应激诱导的间充质干细胞衍生物 | CXSL2500794 | 达尔文起点(北京)生物制药有限责任公司 | 信息缺失 |
| ^ | 人脐带间充质干细胞注射液 | CXSL2500814 | 优赛生命科学发展有限公司 | 信息缺失 |
二、 研发热点:从细胞来源到疾病领域的双重突破
本年度审批动态揭示了以下几个显著的研发趋势:
iPSC与“现货型”疗法进入收获期
士泽生物:其基于iPSC分化的“现货型”细胞产品(XS411与XS228注射液)在4月集中获批三项临床,针对帕金森病与脊髓损伤,标志着iPSC技术在治疗重大神经系统疾病方面迈出关键一步。
中盛溯源:作为iPSC领域的领军企业,2025年其管线中NCR102(针对移植物抗宿主病)和NCR201(针对帕金森病)相继获批临床,展现了其在免疫和神经双领域的布局深度。
“现货型”疗法崭露头角:“现货型”细胞药物因其可即时使用、成本更低等优势成为研发重点。例如,天津华域药业的“人脐带间充质干细胞注射液”就被明确报道为“现货型”药物。
间充质干细胞仍是主力:在各类细胞中,间充质干细胞(MSCs)依然是申报的主流,且来源不断丰富,除常见的脐带、脂肪外,还出现了成都世联康健的人牙囊来源、浙江生创的宫血来源以及源品细胞的羊膜来源等。
细胞类型与来源多元化
间充质干细胞仍是主力:在各类细胞中,间充质干细胞(MSCs)依然是申报的主流,且来源不断丰富,除了常见的脐带、骨髓间充质干细胞,人牙囊干细胞(成都世联康健)、宫血间充质干细胞(浙江生创)、人羊膜间充质干细胞(源品细胞)等新型细胞来源的药物研发取得持续进展。
微能生命科技的“亚全能干细胞”药物获批临床,为产业带来了全新的细胞类型选择。
适应症广泛拓展,聚焦临床未满足需求
干细胞药物的探索领域正迅速扩大,从早期的移植物抗宿主病、骨关节炎,逐步延伸到:
神经系统疾病:如帕金森病、脊髓损伤、肌萎缩侧索硬化症(渐冻症)。
慢性病:如武汉汉密顿生物申报的糖尿病肾病、江苏睿源生物申报的2型糖尿病肾脏疾病。
呼吸系统疾病:如特发性肺纤维化、间质性肺病、急性呼吸窘迫综合征。
其他特色领域:如成都世联康健针对牙周炎、武汉汉密顿生物针对卵巢早衰等适应症的探索,显示出干细胞疗法触及更多细分市场的潜力。

三、 企业动态:平台化发展与产品线拓展
部分领先企业通过“一药多症”或“多药布局”策略,展现出强大的研发效率和平台化能力。
武汉光谷中源药业:其核心产品VUM02注射液在9月新增“重型/危重型肺炎”适应症后,已就8项适应症获批临床,成为国内适应症布局最广的干细胞产品之一,极大地提升了该产品的市场潜力与平台价值。
山东省齐鲁细胞:其YFQLXB-UC01注射液在3月新增“促进造血重建”适应症,实现了从消化、呼吸系统疾病向血液系统疾病治疗的跨越。
源品细胞与浙江生创等企业,也通过对其核心产品进行多次申报与新适应症开拓,不断深化其管线布局。
四、总结与展望:2025年前三季度中国干细胞新药申报情况总结
基于上表数据,2025年前三季度的干细胞药物申报呈现出以下几个突出特点:
-
细胞类型多样化:在申报的药物中,间充质干细胞(MSCs) 依然是绝对的主流,其来源涵盖了脐带、牙囊、宫血、羊膜等多种组织。同时,iPSC(诱导多能干细胞) 衍生的细胞药物(如神经前体细胞、心肌细胞)也占据重要地位,代表了前沿技术的发展方向。
-
适应症范围广泛:干细胞药物探索的疾病领域十分广阔,已从早期的疑难病症向常见病、慢性病扩展。主要覆盖了神经系统疾病(如帕金森病、脊髓损伤、渐冻症)、代谢性疾病(如糖尿病及其并发症)、呼吸系统疾病(如特发性肺纤维化、ARDS)、自身免疫性疾病(如类风湿关节炎)以及生殖与泌尿系统疾病等多个重大领域。
-
企业申报活跃:2025年共有数十家企业有干细胞新药获受理,其中士泽生物、源品细胞、浙江生创、武汉光谷中源药业等公司表现尤为活跃,申报或获批了多款药物。此外,众多新面孔的出现也表明了行业参与度的提升。
随着更多实力企业的平台化产品线和多元化适应症布局逐步落地,中国干细胞产业正从早期探索迈向更加成熟、差异化的发展新阶段。后续的临床进展和最终成药成果,将为整个行业带来更大的期待与价值回报。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。




发表回复